Nov vrtec je bodo začeli graditi že letos
Vlada je za investicije v Občini Sveti Jurij odobrila velik del sredstev.
Projekt | Vrednost v evrih | Čas izvedbe |
Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza | 10.925.333,00€ | 31.12.2023 |
Rekonstrukcija ceste R2-439/1303 Križevci–Žihlava od km 1,363 do km 4,045 z izgradnjo pločnika in AP | 4.812.363,54€ | še ni znano |
Novogradnja vrtca v občini Sveti Jurij ob Ščavnici | 2.200.000,00€ | 2022-2023 |
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Pomurski regiji | 1.632.925,00€ | 30.08.2023 |
Posodobitve in novogradnje na kmetiji Lančič; upravičenec: Lančič Rok | 527.604,00€ | 30.06.2023 |
Sanacija usada na nasipni brežini na cesti Žihlava – Rogoznica | 95.580,00€ | realizirano |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000,00€ | 2020-2021 |
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 – Mura | 2.500,00€ | realizirano |
SKUPAJ | 20.211.305,54€ |
vir: gov.si
Med drugim bo sofinancirala dolgo pričakovano novogradnjo vrtca. Obstoječi vrtec, ki deluje v okviru Osnovne šole Sveti Jurij, je premajhen. Po večletnih prerekanjih so v občinskem svetu le sprejeli kompromis, da bodo obstoječemu vrtcu dogradili nove prostore in ga preoblikovali v 5 oddelčni vrtec, prav tako bodo dogradili novo kuhinjo in ostale spremljevalne prostore.
Svetovalka za finance v Občinski upravi Občine Sveti Jurij Suzana Šadl nam je povedala, da je obseg celotne investicije v višini 2.500.000€, delež vlade znaša 1.172.667€, računajo na sredstva EKO sklada v višini cca. 400.000€, preostanek pa bo pokrila občina. Trenutno poteka izbira izvajalca, nameravan začetek gradnje je v času letošnjih poletnih počitnic, prostore pa bi predali v uporabo najpozneje do 1. septembra prihodnje leto.
Simona Himelrajh, ki je poslanska kandidatka Slovenske demokratske stranke na letošnjih volitvah je na srečanju z občani povedala, da je trenutna vlada tudi za ta del Slovenije namenila veliko sredstev, da lahko pride do gradnje vrtcev in šol.
C. U.